| 1. | Johann Gottlob SEIFFERT Family/Spouse: Linna Elizabeth BODIN. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Johann Gottfried SEIFERT Family/Spouse: Johanna Dorothea Sophia KRAUSIN. Johanna was born in Höckendorf, Kamenz, Sachsen, Germany. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Johanna Sophia SEIFERT Johanna married Christian Gotthelf Leberecht RIEMER on 24 Jun 1855 in Königsbruck, Kamenz, Sachsen, Germany. Christian (son of Christian Gotthelf Leberecht RIEMER and Hanna Christianna NIESE) was born on 28 Jun 1826 in Würschnitz, Grossenhain, Sachsen, Germany; died on 20 Dec 1905 in Rohna bei Ortrand, Germany. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Family/Spouse: READERER. [Group Sheet] [Family Chart] Johann married Helene Linna Hedwig SCHENK on 07 Jan 1900 in Giessmansdorf, Kr.Bunzlau, Silesia, Germany, heute Polen Gosciszow. Helene (daughter of August Hermann SCHENK and Johanna Caroline LIEWALD) was born on 15 Dec 1879 in Giessmansdorf, Bunzlau, Luckau, Silesia, Germany; died on 25 Feb 1933 in Cottbus, Brandenburg, Germany. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. |
| 6. | Family/Spouse: Max KLAUSCH. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Otto married Käthe Karoline Auguste BEHRENDT on 04 Oct 1924 in gsbr. Käthe (daughter of Ernst Julius BEHRENDT and Antonia Anna BAHR) was born on 27 Mar 1902 in Schneidemühl, Germany; died on 04 Nov 1974 in Cottbus, Brandenburg, Germany. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Margarete - Dora - Herta RIEMER Family/Spouse: Willie SKADOW. Willie died about 1974. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Family/Spouse: Hannelore MORLING. Hannelore (daughter of Helmut Erwin MORLING and Maria Elisabeth MARTINI) was born in 12.Apr.1941 in Döbern, Germany; was christened in 31Aug.1941 in Döbern, Germany. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Wilfried married Dorothea HORN in 1954 in Potsdam, Germany. Dorothea died on 24 Aug 2016 in Germany. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Rüdiger SKADOW Family/Spouse: Helga. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 13. | Klaus SKADOW |
| 14. | Heidi SKADOW Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Living |
| 16. | Private Family/Spouse: Private. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | Living |
| 21. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. |
| 24. | Living |
| 25. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 26. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 27. | Living |
| 28. | Living |
| 29. | Living |
| 30. |
| 31. | Living |
| 32. | Living |
| 33. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 34. |
| 35. | Living |
| 36. | Living |
| 37. | Living |
| 38. | Emery |