Latitude: 51.0587013, Longitude: -2.9499066
Latitude: 51.203037, Longitude: -1.959607Matches 1 to 14 of 14
| Last Name, Given Name(s) |
Birth |
Person ID | Tree | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1881 | Somerset, England | I00892 | RiemerZajicek | |
| 2 | 1881 | Somerset, England | I02946 | Riemer-Zajicek 2018b | |
| 3 | Abt 1874 | Somerset, England | I00698 | RiemerZajicek | |
| 4 | Abt 1874 | Somerset, England | I04763 | Riemer-Zajicek 2018b | |
| 5 | Abt 1900 | Somerset, England | I00699 | RiemerZajicek | |
| 6 | Abt 1900 | Somerset, England | I04766 | Riemer-Zajicek 2018b | |
| 7 | 1604 | Somerset, England | I02640 | RiemerZajicek | |
| 8 | 1762 | Somerset, England | I01572 | RiemerZajicek | |
| 9 | 1762 | Somerset, England | I03141 | Riemer-Zajicek 2018b | |
| 10 | 1623 | Somerset, England | I02688 | RiemerZajicek | |
| 11 | Abt 1888 | Somerset, England | I00691 | RiemerZajicek | |
| 12 | Abt 1888 | Somerset, England | I02821 | Riemer-Zajicek 2018b | |
| 13 | Abt 1820 | Somerset, England | I01637 | RiemerZajicek | |
| 14 | Abt 1820 | Somerset, England | I01459 | Riemer-Zajicek 2018b | |
Matches 1 to 2 of 2
| Last Name, Given Name(s) |
Death |
Person ID | Tree | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan 1845 | Somerset, England | I01572 | RiemerZajicek | |
| 2 | Jan 1845 | Somerset, England | I03141 | Riemer-Zajicek 2018b | |