Latitude: 37.3214412, Longitude: -77.1787702Matches 1 to 6 of 6
| Last Name, Given Name(s) |
Census |
Person ID | Tree | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1820 | Harrison, Charles, Virginia, USA | I01350 | Riemer-Zajicek 2018b | |
| 2 | 1840 | Harrison, Charles, Virginia, USA | I01346 | Riemer-Zajicek 2018b | |
| 3 | 1840 | Harrison, Charles, Virginia, USA | I01346 | Riemer-Zajicek 2018b | |
| 4 | 1820 | Harrison, Charles, Virginia, USA | I01342 | Riemer-Zajicek 2018b | |
| 5 | 1840 | Harrison, Charles, Virginia, USA | I01342 | Riemer-Zajicek 2018b | |
| 6 | 1840 | Harrison, Charles, Virginia, USA | I01342 | Riemer-Zajicek 2018b | |
Matches 1 to 2 of 2
| Last Name, Given Name(s) |
Residence |
Person ID | Tree | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1810 | Harrison, Charles, Virginia, USA | I01350 | Riemer-Zajicek 2018b | |
| 2 | 1 Jun 1840 | Harrison, Charles, Virginia, USA | I01342 | Riemer-Zajicek 2018b | |