Latitude: 32.758327, Longitude: -82.558350
Latitude: 32.1656221, Longitude: -82.9000751Matches 1 to 6 of 6
| Last Name, Given Name(s) |
Birth |
Person ID | Tree | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abt 1800 | Georgia, USA | I85 | ZLisa | |
| 2 | Abt 1865 | Georgia, USA | I01926 | Riemer-Zajicek 2018b | |
| 3 | Abt 1857 | Georgia, USA | I36549530990 | ZSmith | |
| 4 | 18 Jun 1916 | Georgia, USA | I36549218068 | ZSmith | |
| 5 | Abt 1866 | Georgia, USA | I36549530991 | ZSmith | |
| 6 | Abt 1836 | Georgia, USA | I48578109179 | ZSmith | |
Matches 1 to 1 of 1
| Last Name, Given Name(s) |
Death |
Person ID | Tree | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Georgia, USA | I02318 | Riemer-Zajicek 2018b | ||