
 1825 -
 1825 - 
( = Descendancy chart to this point,
 = Descendancy chart to this point,  = Expand,
 = Expand,  = Collapse)
 = Collapse)
 Katerina HOLUBOVA  b. 21 Mar 1830
  Katerina HOLUBOVA  b. 21 Mar 1830   b. 4 Jul 1862 d. 17 Sep 1934
 b. 4 Jul 1862 d. 17 Sep 1934
                     Jan PSENICKA  b. 29 Nov 1844 d. 07 Jul 1924
  Jan PSENICKA  b. 29 Nov 1844 d. 07 Jul 1924 b. 29 Oct 1885 d. 17 Mar 1943
 b. 29 Oct 1885 d. 17 Mar 1943
                                     Jan ZAJICEK  b. 01 Jan 1882 d. 08 Aug 1937
  Jan ZAJICEK  b. 01 Jan 1882 d. 08 Aug 1937 b. 5 Jun 1913 d. 13 Feb 1915
 b. 5 Jun 1913 d. 13 Feb 1915
                                                 b. 1 Apr 1916 d. 23 Mar 1993
[ =>]
 b. 1 Apr 1916 d. 23 Mar 1993
[ =>]                                                 b. 03 Apr 1918 d. 12 Mar 1995
[ =>]
 b. 03 Apr 1918 d. 12 Mar 1995
[ =>]                                                 b. 31 Oct 1919 d. 22 Nov 2002
[ =>]
 b. 31 Oct 1919 d. 22 Nov 2002
[ =>]                                                 b. 7 Mar 1924 d. 22 Jul 1952
 b. 7 Mar 1924 d. 22 Jul 1952