
 
( = Descendancy chart to this point,
 = Descendancy chart to this point,  = Expand,
 = Expand,  = Collapse)
 = Collapse)
 Henry BOATMAN  b. Abt 1770 d. Abt 1820
  Henry BOATMAN  b. Abt 1770 d. Abt 1820 b. Between 1798 and 1804
 b. Between 1798 and 1804  
                 b. 1798 d. 1860
 b. 1798 d. 1860
                 b. Between 1798 and 1804
 b. Between 1798 and 1804  
                 b. Between 1804 and 1810
 b. Between 1804 and 1810  
                 b. May 1806 d. 25 Dec 1842
 b. May 1806 d. 25 Dec 1842
                 b. Abt 1808
 b. Abt 1808  
                     Isham FORSYTH  b. 1803
  Isham FORSYTH  b. 1803   b. Between 1816 and 1856 d. Between 1828 and 1938
 b. Between 1816 and 1856 d. Between 1828 and 1938
                                 b. Between 1816 and 1856 d. Between 1828 and 1938
 b. Between 1816 and 1856 d. Between 1828 and 1938
                                 b. Between 1816 and 1856 d. Between 1828 and 1938
 b. Between 1816 and 1856 d. Between 1828 and 1938
                                 b. Between 1816 and 1856 d. Between 1829 and 1935
 b. Between 1816 and 1856 d. Between 1829 and 1935
                                 b. Between 1816 and 1856 d. Between 1829 and 1935
 b. Between 1816 and 1856 d. Between 1829 and 1935
                                 b. Between 1816 and 1856 d. Between 1828 and 1938
 b. Between 1816 and 1856 d. Between 1828 and 1938
                                 b. Between 1816 and 1856 d. Between 1828 and 1938
 b. Between 1816 and 1856 d. Between 1828 and 1938
                                 b. Between 1816 and 1856 d. Between 1829 and 1935
 b. Between 1816 and 1856 d. Between 1829 and 1935
                                 b. Abt 1825 d. 1879
 b. Abt 1825 d. 1879
                                     Rebecca ELDER
  Rebecca ELDER     b. 1845
 b. 1845  
                                                 b. 1847
 b. 1847  
                                                 b. 1850
 b. 1850  
                                                 b. 1852
 b. 1852  
                                                 b. 1855
 b. 1855  
                                                 b. Dec 1856  
[ =>]
 b. Dec 1856  
[ =>]                                                 b. 1858
 b. 1858  
                                                 b. 1861
 b. 1861  
                                                 b. 12 Dec 1837 d. 1897
 b. 12 Dec 1837 d. 1897
                                     Alson Gray MOORE  b. 02 Dec 1823 d. 1899
  Alson Gray MOORE  b. 02 Dec 1823 d. 1899 b. Between 1849 and 1877 d. Between 1855 and 1960
 b. Between 1849 and 1877 d. Between 1855 and 1960
                                                 b. Between 1849 and 1877 d. 04 Mar 1910
 b. Between 1849 and 1877 d. 04 Mar 1910
                                                 b. Between 1849 and 1877 d. Between 1855 and 1957
 b. Between 1849 and 1877 d. Between 1855 and 1957
                                                 b. Between 1849 and 1877 d. Between 1855 and 1957
 b. Between 1849 and 1877 d. Between 1855 and 1957
                                                 b. Between 1849 and 1877 d. Between 1855 and 1957
 b. Between 1849 and 1877 d. Between 1855 and 1957
                                                 b. Between 1849 and 1877 d. Between 1855 and 1957
 b. Between 1849 and 1877 d. Between 1855 and 1957
                                                 b. Between 1849 and 1877 d. Between 1855 and 1960
 b. Between 1849 and 1877 d. Between 1855 and 1960
                                                 b. Between 1849 and 1877 d. 27 Aug 1888
 b. Between 1849 and 1877 d. 27 Aug 1888
                                                 b. Between 1849 and 1877 d. Between 1855 and 1960
 b. Between 1849 and 1877 d. Between 1855 and 1960
                                                 b. Between 1849 and 1877 d. Between 1871 and 1960
[ =>]
 b. Between 1849 and 1877 d. Between 1871 and 1960
[ =>]                                                 b. Between 1849 and 1877 d. Between 1855 and 1957
 b. Between 1849 and 1877 d. Between 1855 and 1957
                                                 b. 1876 d. 29 Dec 1920
[ =>]
 b. 1876 d. 29 Dec 1920
[ =>]                                                 b. 14 Sep 1877 d. 28 Feb 1967
[ =>]
 b. 14 Sep 1877 d. 28 Feb 1967
[ =>]                                                 b. Between 1810 and 1820
 b. Between 1810 and 1820  
                 b. Between 1810 and 1820
 b. Between 1810 and 1820  
                 b. 1811 d. 1870
 b. 1811 d. 1870